Onderwerp bekijken
Geen verbinding met internet. Meld hier storingen. Zo kunnen storingen inzichtelijk gemaakt worden.
 Onderwerp afdrukken
Blizzard servers Online.nl 150ms ping
Cacanny
Zijn er meer mensen hier die plotseling met Online.nl een 150ms ping hebben naar Blizzard Servers in plaats van de normale ~20ms ping? Zo ja, willen jullie misschien 'klagen' bij Online.nl? Hoe meer mensen dit probleem rapporteren, hoe sneller dit probleem kan worden opgelost.

Traceroute:

------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| ZyXEL.Home - 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| bng1-asd68.nl.euro.net - 0 | 52 | 52 | 10 | 11 | 19 | 11 |

| 194.134.161.128 - 0 | 52 | 52 | 10 | 10 | 11 | 10 |

| ae0.br1-asd8.nl.euro.net - 0 | 52 | 52 | 10 | 10 | 32 | 10 |

| online-gs.nikhef.openpeering.nl - 0 | 52 | 52 | 10 | 11 | 19 | 15 |

| telecity-ixr.openpeering.nl - 0 | 52 | 52 | 10 | 11 | 16 | 11 |

| er1.ams1.nl.above.net - 0 | 52 | 52 | 11 | 12 | 30 | 14 |

| ae14.cr1.ams10.nl.zip.zayo.com - 0 | 52 | 52 | 11 | 12 | 19 | 12 |

| ae27.cs1.ams10.nl.eth.zayo.com - 0 | 52 | 52 | 147 | 148 | 152 | 149 |

| ae6.cs1.lhr11.uk.eth.zayo.com - 0 | 52 | 52 | 147 | 147 | 150 | 147 |

| ae5.cs1.lga5.us.eth.zayo.com - 0 | 52 | 52 | 147 | 148 | 150 | 147 |

| ae3.cs1.ord2.us.eth.zayo.com - 0 | 52 | 52 | 147 | 148 | 164 | 148 |

| ae5.cs1.den5.us.eth.zayo.com - 0 | 52 | 52 | 147 | 148 | 154 | 148 |

| ae6.cs1.sjc2.us.eth.zayo.com - 0 | 52 | 52 | 147 | 148 | 161 | 149 |

| ae27.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com - 0 | 52 | 52 | 146 | 147 | 149 | 148 |

| ae16.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com - 0 | 52 | 52 | 147 | 148 | 162 | 148 |

| 209.133.4.246 - 0 | 52 | 52 | 147 | 148 | 160 | 148 |

| ae1-br01-eqsv5.blizzardonline.net - 0 | 52 | 52 | 150 | 151 | 155 | 151 |

|te-0-0-0-7-br01-eqch2.blizzardonline.net - 0 | 52 | 52 | 156 | 156 | 158 | 156 |

| 24.105.31.12 - 0 | 52 | 52 | 156 | 156 | 158 | 157 |

| 24.105.31.17 - 0 | 52 | 52 | 156 | 156 | 158 | 157 |

| 185.60.114.159 - 0 | 52 | 52 | 156 | 156 | 158 | 157 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 
Cacanny
Opgelost

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| bng1-asd68.nl.euro.net - 0 | 13 | 13 | 10 | 11 | 17 | 14 |
| 194.134.161.128 - 0 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| ae1-br1-asd6.nl.euro.net - 0 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| lag-111.ear3.Amsterdam1.Level3.net - 0 | 13 | 13 | 11 | 53 | 541 | 11 |
| ae-128-3514.edge6.Amsterdam1.Level3.net - 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| BLIZZARD-EN.edge6.Amsterdam1.Level3.net - 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 37.244.10.33 - 0 | 13 | 13 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 24.105.31.37 - 0 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 185.60.114.159 - 0 | 13 | 13 | 21 | 22 | 28 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 
Tiger
Weet jij ook waarom het opgelost is of is dat bij jou niet bekend?.
Kan natuurlijk ook een storing zijn geweest die nu opgelost is.
 
Cacanny
Ik heb eerst contact opgenomen met Blizzard support om te kijken of daar het probleem lag, dat was niet zo. Blizzard Support zei dat het aan de ISP lag en dat ik het beste met hen contact op kon nemen. Dit heb ik gedaan door het contact formulier in te vullen (waar ik over twijfel of het werkelijk iets stuurt), en door Facebook met ze te chatten.

Sommige mensen die werken bij de Klantenservice van Online.nl moet wel wat meer opleiding krijgen, ze snapten niet het verschil tussen mb/s en PING (of Latency). Een mevrouw zei:

Quote

Bedankt! Dus al we het goed begrijpen heb je normaal een snelheid van 20 mb/s, maar hij dropt naar 15mb/s wanneer je op de blizzard servers speelt?


In haar antwoord kon ik opmaken dat ze niet snapte wat een ping was, dus ik zei, stuur het maar door naar de technische dienst, die snappen wel wat ik bedoel.
 
Deze website gebruikt Awin affiliate links en Google advertenties, om deze service voor iedereen gratis te houden.
Spring naar forum:
Nieuw onderwerp Antwoorden
Gebruik BBcode of HTML om naar; 'Blizzard servers Online.nl 150ms ping', te verwijzen!
BBcode:
HTML:
Vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp Forum         Laatste bericht
Online.nl Eigen modem configuratie en problemen : 5 30 Mar 2020
Online maximaal internet pakket Snelheid : 2 18 Mar 2020
Help!! online.nl instelling voor fritz box 7340 Eigen modem configuratie en problemen : 7 29 Sep 2019
Glasvezel migratie van Fiber naar Online Online Alles-in-1 met Glasvezel : 7 21 Aug 2019
Geen interactie tv Canal Digitaal! Bekend probleem online.nl Onopgeloste aangemelde problemen bij Online : 1 27 Jul 2019
Advertentie