obey-robots.txt
Onderwerp bekijken
Geen verbinding met internet. Meld hier storingen. Zo kunnen storingen inzichtelijk gemaakt worden.
 Onderwerp afdrukken
Om de 10 minuten uitval internetverbinding
Micha80
Goedemiddag beste forumgebruikers.

Ik heb sinds 28 juni ineens heel vaak dat de verbinding van internet eruit klapt. Hieronder volgt even wat pre-informatie over mijn modem, pc, centraleafstand etc:

- Vaste pc, via kabel verbonden, geen andere apparaten op het modem, geen router of accespunt ertussen zitten. Ik gebruik geen WiFi van het modem.
- Modem: Huawei HG655D, deze heb ik begin 2014 gloednieuw ontvangen en gebruik de originele draden en adapter.
- Kabelafstand en opbouw: Van ISRA punt beneden in de woonkamer (dit is het eerste en enige contactpunt, geen aanwezig in meterkast) met kabel 2 verdiepingen naar boven (ongeveer 8-10 meter).
- Afstand centrale: er zijn er 2 mijn directe omgeving en ongeveer 2km afstand (centrale 's-Hertogenbosch Deuteren en Engelen).

Wat ik al heb gedaan:
Pingtest via modem - pingtest OK
Modem meerdere malen gereset via de pc maar ook de aan-uit knop
Spanning er een minuut van af gehaald en op laten starten
Fabrieksreset uitgevoerd (zie log)
2014-07-01 16:56:49 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=70.180.182.40 DST=85.150.77.198 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=37815 DF PROTO=TCP SPT=37867 DPT=13961 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 16:10:41 Deamon Warning cms 1 Factory reset.
2014-07-01 16:05:16 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=78.87.230.170 DST=85.150.77.198 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=6346 DF PROTO=TCP SPT=3287 DPT=13961 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 15:54:55 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=31.46.66.173 DST=85.150.77.198 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=3510 DF PROTO=TCP SPT=54950 DPT=13961 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 15:44:57 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=216.14.244.159 DST=85.150.77.198 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=110 ID=26821 DF PROTO=TCP SPT=61426 DPT=13961 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 15:34:54 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=93.46.69.43 DST=85.150.77.198 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=5174 DF PROTO=TCP SPT=53461 DPT=13961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 15:24:53 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=88.14.213.93 DST=85.150.77.198 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=115 ID=10517 DF PROTO=TCP SPT=56689 DPT=13961 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 15:14:54 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=79.40.6.170 DST=85.150.77.198 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=112 ID=17757 DF PROTO=TCP SPT=50617 DPT=13961 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 15:04:53 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=60.225.65.229 DST=85.150.77.198 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=41 ID=12390 DF PROTO=TCP SPT=54062 DPT=13961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 14:54:54 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=179.223.134.219 DST=85.150.77.198 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=108 ID=25874 PROTO=TCP SPT=51493 DPT=13961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2000-01-01 01:00:49 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=75.175.67.166 DST=85.150.77.198 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=47 ID=39237 DF PROTO=TCP SPT=59045 DPT=13961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2000-01-01 01:00:48 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=220.245.153.136 DST=85.150.77.198 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=11037 DF PROTO=TCP SPT=57442 DPT=13961 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2000-01-01 01:00:48 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=109.160.158.191 DST=85.150.77.198 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=3109 DF PROTO=TCP SPT=49922 DPT=13961 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2000-01-01 01:00:48 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=123.243.140.135 DST=85.150.77.198 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=40850 DF PROTO=TCP SPT=65361 DPT=13961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2000-01-01 01:00:48 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=190.161.28.217 DST=85.150.77.198 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=31428 DF PROTO=TCP SPT=51089 DPT=13961 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 14:43:50 Deamon Warning web 1 Reboot from the LAN side.
2014-07-01 14:42:05 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=71.72.62.242 DST=85.150.77.198 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=44 ID=9656 DF PROTO=TCP SPT=57489 DPT=13961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 14:32:05 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=62.249.188.120 DST=85.150.77.198 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=63467 DF PROTO=TCP SPT=36148 DPT=13961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 14:22:05 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=88.192.81.60 DST=85.150.77.198 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=51 ID=10994 DF PROTO=TCP SPT=49968 DPT=13961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 14:12:08 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=123.2.181.153 DST=85.150.77.198 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=103 ID=8187 DF PROTO=TCP SPT=49324 DPT=13961 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 14:05:48 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=78.130.83.80 DST=85.150.77.198 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=108 ID=28013 DF PROTO=TCP SPT=58385 DPT=13961 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 14:05:46 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=123.2.181.153 DST=85.150.77.198 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=102 ID=30961 DF PROTO=TCP SPT=64770 DPT=13961 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 14:05:45 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=78.130.83.80 DST=85.150.77.198 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=108 ID=27215 DF PROTO=TCP SPT=58385 DPT=13961 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 13:49:11 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=82.221.109.35 DST=85.150.77.198 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=242 ID=54321 PROTO=TCP SPT=59208 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 13:25:13 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=83.115.243.239 DST=85.150.77.198 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=115 ID=14055 DF PROTO=TCP SPT=52857 DPT=36711 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 13:23:33 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=83.115.243.239 DST=85.150.77.198 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=115 ID=11871 DF PROTO=TCP SPT=52750 DPT=36711 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 13:23:27 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=83.115.243.239 DST=85.150.77.198 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=115 ID=11676 DF PROTO=TCP SPT=52750 DPT=36711 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 13:23:24 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=83.115.243.239 DST=85.150.77.198 LEN=52 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=115 ID=11591 DF PROTO=TCP SPT=52750 DPT=36711 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
2014-07-01 13:14:05 Kernel Warning klog 104 104\x3c1\x3e Intrusion -\x3e IN=nas_a1_0 OUT= MAC=d0:2d:b3:44:6c:9d:78:fe:3d:a3:9f:c4:08:00 SRC=78.135.99.94 DST=85.150.77.198 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x20 TTL=114 ID=35701 PROTO=TCP SPT=37561 DPT=5038 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0

In deze log staan ook geen connectieverliezen, alleen maar mensen die proberen een open poort te vinden om te misbruiken en dit kan gezien de beveiliging geen kwaad of zorgen voor verbindingsverlies.

Goed, in 2013 en begin dit jaar heel vaak connectieverlies gehad. Veel met de helpdesk gebeld. Na een contact of 5 gaven ze pas toe dat er een onderzoek loopt met KPN om te kijken naar waar het probleem zich voordoet. Uiteindelijk zonder enige reactie is rond maart ineens het probleem weg maar nu sinds 28 juni krijgt het weer dezelfde verschijnselen.

De drivers van de netwerkadapter zijn up-to-date en ik heb de nieuwste firmware op de HUAWEI staan zoals op de website van Online.nl vermeld staat.

Mijn hoop is nu enigzins gevestigd op de forumgebruikers alvorens ik de helpdesk van Online.nl ga bellen en een verbale draai om de oren geef Smile.

Ik ben een geduldig mens maar ben intussen wel aan het kijken naar andere providers.
 
Maria1990
Dag Micha,

Naast mijn eigen constante probleem van wegvallend internet heb ik ook last van wat jij hebt. Vanaf hetzelfde moment, 28 juni, valt inderdaad internet herhaaldelijk weg. Vanochtend heb ik nog aan de lijn gehangen met de helpdesk van Online en zij zullen geen verbrekende verbinding constateren.

Hopelijk dat hun experts het forum lezen zodat die de melding van de storing kunnen waarborgen.
 
Micha80
Ik heb een logboekje bij gehouden met hoelang de verbinding wegvalt en wanneer deze weer terug is. Nu lijkt de verbinding enigzins te stabiliseren en is de verbinding inmiddels meer dan 20 minuten goed.
 
Maria1990
Komt dat logboek van jou overeen met die van mij?

Zaterdag 28 Juni - 18:02
Zaterdag 28 Juni - 22:28
Zondag 29 Juni - 10:45
Zondag 29 Juni - 15:13
Zondag 29 Juni - 22:13
Zondag 29 Juni - 12:17
Maandag 30 Juni - 16:38
Maandag 30 Juni - 20:05
Maandag 30 Juni - 22:06
Dinsdag 1 Juli - 13:30
Dinsdag 1 Juli - 15:25
Dinsdag 1 Juli - 15:28
 
Tiger
Kijk even in de modem bij Basis---> LAN naar de DHCP server of daar bij de looptijd de permanentlease is aangevinkt als dat niet zo is krijg je ook regelmatig uitval.
Is dit niet aangevinkt dan aanvinken en kijken of het probleem opgelost is.
 
Micha80
Bedankt voor de tip Tiger, dit stond inderdaad niet aangevinkt maar nu wel. Ik heb nu sinds 17:45 geen uitval meer gehad (meer dan 3 uur niet meer).

@Maria
Ik ben pas na 17:00 begonnen met logboekje, ik heb in ieder geval opgeschreven:
17:36 (uitval duurde 9 seconden)
17:41 (uitval duurde 5 minuten maar tussentijds ook weer herstart van modem gedaan)

Daarna geen verbroken verbinding. Ik kijk de komende 2 dagen nog even naar de voortgang en post die hier. Mocht e.e.a. goed blijven gaan vraag ik om de topic te sluiten. Smile
 
Tiger

Quote

Micha80 schreef:

Bedankt voor de tip Tiger, dit stond inderdaad niet aangevinkt maar nu wel. Ik heb nu sinds 17:45 geen uitval meer gehad (meer dan 3 uur niet meer).

@Maria
Ik ben pas na 17:00 begonnen met logboekje, ik heb in ieder geval opgeschreven:
17:36 (uitval duurde 9 seconden)
17:41 (uitval duurde 5 minuten maar tussentijds ook weer herstart van modem gedaan)

Daarna geen verbroken verbinding. Ik kijk de komende 2 dagen nog even naar de voortgang en post die hier. Mocht e.e.a. goed blijven gaan vraag ik om de topic te sluiten. Smile


Bedankt voor de terugkoppeling ik hoop dat je dan ook geen uitval meer krijgt.
 
zamaan
Ik ben sinds 2010 klant van online internet+ telefoon
Nooit problemen gehad met de verbinding
Het begon op 25-05-2014 vallende verbinding niet alleen bij me maar er zijn drie andere klanten op mijn straat die het zelfde probleem hebben.
Zelf 13 keer vallende verbinding per 8 uur.
Na lange gesprekken en checken en resetten van router met online heb ik een nieuwe router ( Huawei HG655D ) met nieuwe kabels en de router direct naar Isra verbonden
Verbinding valt nog steeds en traag en valt meerdere malen per dag
Afstand met het centrale 2760 meter. ( Leidschendam )
Online wel niet erkennen dat iets miss gegaan met de dienst in 2014
Ik denk dat ze overlood hebben op hun server ( ze hebben meer abonnementen verkocht dan het capaciteit dan hun server of het centrales)
Jammer KPN wil niet investeren op glasvezel kabels en blijft gebruik maken van koper kabels die op sommige woon adressen meer dan 50 jaar oud.
 
Tiger
Vergeet niet dat alles wat nieuw is ook defect kan raken en ik weet niet welk abonnement jij hebt maar 2750 meter van de wijkcentrale is behoorlijk ver wat zeker aan snelheid inboet.
Trage verbinding kan aan de afstand liggen maar zoals jij al aangaf dat op meerdere adressen die problemen ook voorkomen zou het voor de hand liggen dat de regelmatige uitval aan de lijn ligt.
De andere adressen die jij aangaf hebben dezelfde provider ???.
 
yakhlef
Hallo medegedupeerden,

Voorheen nooit eerder echte problemen gehad, maar sinds 25 december 2014 is de ellende begonnen.

1. Internet valt weg
2. Dag later nog steeds niets, dus wordt gedwongen de 0900-nummer te bellen, waarbij je ook nog eens lang kan wachten vorens je geholpen wordt (overigens nieuwe klanten mogen gewoon de 0800-nummer bellen). ik zit minimaal 45min. aan de lijn en als resultaat moet er blijkbaar iemand langs ter controle.
3. Enkele dagen later komt iemand langs en constateert dat het probleem buiten ligt(?), dus er moet weer een vervolg afspraak gemaakt worden.
4. anderhalf week verder.. eindelijk komen er twee werkers die buiten (naar hun zeggen) de kabel repareren. Mijn internet is weer terug(!) Ik bel online.nl om die anderhalve week zonder internet te vergoeden (moet weer via een 0900-nummer. meer een principe kwestie van mij, dan echt financieel voordeel hieruit halen, want mijn onkosten zijn al groter dan de paar euro's die ik terug zal krijgen).
5. Twee dagen later valt internet weer weg. Op een zondagavond, dus ik mail ze dat hierover en geef aan dat ik hierover teruggebeld wil worden (tot op heden geen enkel belletje hierover ontvangen)!!
6. De dag daarop... nĂ¡ mn werk bel ik ze weer (via 0900-nummer). Na weer lang wachten in de wacht, wordt me uiteindelijk vertelt dat het de frequentiekanaal is. die moet opnieuw ingesteld worden. Ik moest 'm instellen op kanaal 11 en inderdaad internet doet het weer. Daarnaast wordt me gezegd dat kanaal 1 en 6 ook een optie zijn.
7. Gisteravond (11-1-2015) valt internet weer weg en poog het zelf op te lossen door de andere kanalen te proberen, maar helaas tevergeefs!

Concluderend:
Bijna een maand aan stress en ellende en heel veel onkosten moeten maken.

Mijn contract bij Online.nl loopt tot 9-8-2015 en vraag me af of dit eerder valt op te zeggen, met een dergelijke reden?

Alvast bedankt voor jullie hulp.
Gewijzigd door yakhlef op 12 januari 2015, 11:56
 
Deze website gebruikt Awin affiliate links en Google advertenties, om deze service voor iedereen gratis te houden.
Spring naar forum:
Nieuw onderwerp Antwoorden
Gebruik BBcode of HTML om naar; 'Om de 10 minuten uitval internetverbinding', te verwijzen!
BBcode:
HTML:
Vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp Forum         Laatste bericht
paar keer per dag wifi uitval met zyxel VMG8324-B10A modem Algemeen : 2 13 jan 2021
Wegvallende internetverbinding met bijzondere log Zyxel configuratie en problemen : 2 11 feb 2020
DSL verbinding valt elke 15 tot 20 minuten uit Storing : 6 02 dec 2018
Internetverbinding wordt steeds slechter Algemeen : 10 31 mrt 2015
radio uitval MZ 100 Frequently Asked Questions : 4 22 dec 2014
Advertentie