obey-robots.txt
Onderwerp bekijken
Geen verbinding met internet. Meld hier storingen. Zo kunnen storingen inzichtelijk gemaakt worden.
 Onderwerp afdrukken
Traces nodig ivm hoge latency naar bijvoorbeeld gameservers.
jaaponline
Hoi.

Ik ben op zoek naar zeer hoge latency problemen naar bijvoorbeeld gameservers in de wereld, welke voorheen wel goed functioneerden.

Kunnen jullie dit posten?

- graag de game bovenaan in het bericht
- evt welke servers regios van de game, bijvoorbeeld http://wiki.worldoftanks.com/Servers en dan een welke regio
- tijdstip van problemen

Houd rekening mee gameservers aan de andere van de wereld ALTIJD hoge pingtijd hebben. Want het gewoonweg, ver weg ;-).

Thanks,

PS

Cogent naar Telia voor WOW heb ik al.
 
jaaponline
interessant. Blijkbaar vallen de problemen wel mee :-)
 
dutch flash

Quote

jaaponline schreef:

interessant. Blijkbaar vallen de problemen wel mee :-)


Lees het forum eens door staan genoeg vragen.
Ik heb geen ADHD, heb VDSL2 is al snel genoeg.
 
jaaponline
Dat snap ik. maar deze zijn niet allemaal recent of incompleet.
 
evilclowncasper
Ik heb een hoge latency met de servers van riot game(league of legends).


Tracing route to 95.172.65.76 over a maximum of 30 hops

1 7 ms 2 ms 3 ms 192.168.1.1
2 37 ms 152 ms 27 ms s53750f01.adsl.online.nl [83.117.15.1]
3 25 ms 29 ms 167 ms V3175.har1e-Ehv-Strij.nl.euro.net [194.134.20.100]
4 28 ms 28 ms 26 ms 194.134.20.98
5 26 ms 29 ms 26 ms ae3.cr1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.229]
6 28 ms 27 ms 36 ms ae1.br1-asd8.nl.euro.net [194.134.161.221]
7 31 ms 37 ms 28 ms online-gs.nikhef.openpeering.nl [82.150.157.73]
8 29 ms 29 ms 30 ms r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [195.69.144.36]
9 * * 27 ms ae-3.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.158]
10 34 ms 56 ms 34 ms ae-1.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.178]
11 33 ms 34 ms 34 ms ae-2.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.94]
12 42 ms 42 ms 41 ms 212.119.15.6
13 40 ms 36 ms 42 ms border2.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net [95.172.67.66]
14 * * * Request timed out.
15
 
Bazzz
Bijgaand naar verschillende servers. Geef maar even een IP-adres als je er nog meer wilt.

Guildwars 2
Tracing route to 206-127-159-203.plaync.com [206.127.159.203]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 26 ms 25 ms 150 ms s529dfc01.adsl.online.nl [82.157.252.1]
3 26 ms 158 ms 24 ms V3178.har1e-Ehv-Vkh.nl.euro.net [194.134.20.107]
4 26 ms 26 ms 25 ms 194.134.20.108
5 26 ms 26 ms 25 ms ae3.cr1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.229]
6 26 ms 27 ms 26 ms ae1.br1-asd8.nl.euro.net [194.134.161.221]
7 27 ms 26 ms 26 ms online-globalswitch.nikhef.jointtransit.nl [217.170.18.121]
8 27 ms 27 ms 27 ms ae54-339.edge6.Amsterdam1.Level3.net [212.72.47.249]
9 34 ms 36 ms 36 ms ae-51-51.csw1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.139.153]
10 48 ms 35 ms 33 ms ae-56-111.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.153.185]
11 34 ms 34 ms 34 ms ae-47-47.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.206]
12 42 ms 34 ms 39 ms ae-23-23.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.189]
13 34 ms 34 ms 34 ms ae-46-46.ebr3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.170]
14 34 ms 34 ms 32 ms ae-83-83.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.10]
15 33 ms 33 ms 34 ms ae-3-80.edge6.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.138]
16 304 ms 209 ms 187 ms 195.16.161.58
17 274 ms 297 ms 255 ms 206-127-157-86.plaync.com [206.127.157.86]
18 265 ms 246 ms 237 ms 206-127-157-102.plaync.com [206.127.157.102]
19 * * * Request timed out.

Telia (Diablo 3)
Tracing route to 213-155-155-233.customer.teliacarrier.com [213.155.155.233]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 26 ms 158 ms 26 ms s529dfc01.adsl.online.nl [82.157.252.1]
3 24 ms 25 ms 25 ms V3178.har1e-Ehv-Vkh.nl.euro.net [194.134.20.107]
4 27 ms 25 ms 25 ms 194.134.20.108
5 26 ms 26 ms 26 ms ae3.cr1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.229]
6 26 ms 26 ms 26 ms ae0.br1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.217]
7 26 ms 26 ms 26 ms te4-7.ccr01.ams05.atlas.cogentco.com [149.11.104.45]
8 26 ms 26 ms 27 ms te0-1-0-19.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.1.105]
9 33 ms 34 ms 33 ms be2262.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.37.34]
10 33 ms 34 ms 36 ms be2188.mag21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.113]
11 668 ms 629 ms 685 ms ffm-b12-link.telia.net [213.248.92.141]
12 291 ms 281 ms 267 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.246.102]
13 609 ms 657 ms 712 ms hbg-bb2-link.telia.net [213.155.135.21]
14 653 ms 696 ms 688 ms adm-bb3-link.telia.net [213.155.130.228]
15 694 ms 697 ms 658 ms adm-b4-link.telia.net [213.155.137.211]
16 * * * Request timed out.

Nog een andere Telia (ik denk Wow?)
Tracing route to 195-12-232-102.customer.teliacarrier.com [195.12.232.102]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 106 ms 71 ms 24 ms s529dfc01.adsl.online.nl [82.157.252.1]
3 251 ms 25 ms 25 ms V3178.har1e-Ehv-Vkh.nl.euro.net [194.134.20.107]
4 26 ms 27 ms 25 ms 194.134.20.108
5 26 ms 26 ms 25 ms ae3.cr1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.229]
6 26 ms 26 ms 26 ms ae0.br1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.217]
7 26 ms 26 ms 26 ms te4-7.ccr01.ams05.atlas.cogentco.com [149.11.104.45]
8 27 ms 26 ms 26 ms te0-1-0-28.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.2.105]
9 32 ms 34 ms 32 ms be2261.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.37.30]
10 33 ms 34 ms 33 ms be2184.mag21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.69]
11 362 ms 363 ms 367 ms ffm-b12-link.telia.net [213.248.92.141]
12 307 ms 402 ms 389 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.246.102]
13 555 ms 384 ms 311 ms ffm-b10-link.telia.net [80.91.247.189]
14 * * * Request timed out.
 
Amit
speel wow en zinds 3 weken hooge latency
Tracerroute:
Traceren van de route naar 195-12-232-102.customer.teliacarrier.com [195.12.232.102]
via maximaal 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 195 ms 24 ms 31 ms s3eea6401.adsl.online.nl [62.234.100.1]
3 25 ms 175 ms 23 ms V3027.har1e-Amr-C.nl.euro.net [194.134.19.60]
4 25 ms 25 ms 25 ms 194.134.19.58
5 25 ms 25 ms 25 ms ae3.cr1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.229]
6 26 ms 25 ms 25 ms ae0.br1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.217]
7 25 ms 28 ms 25 ms te4-7.ccr01.ams05.atlas.cogentco.com [149.11.104.45]
8 25 ms 25 ms 25 ms te0-1-0-19.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.1.105]
9 32 ms 33 ms 33 ms be2262.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.37.34]
10 32 ms 32 ms 33 ms be2188.mag21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.113]
11 335 ms 314 ms 325 ms telia.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.14.90]
12 402 ms 424 ms 437 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.155.135.8]
13 468 ms 467 ms 259 ms ffm-b10-link.telia.net [62.115.137.223]
 
Klerkie
hoe trace ik mijn latency?
(sorry ik had even gegoogled, maar kwam er niet uit)
Ik heb sinds 2 dagen de nieuwe router, en heb gelijk een hoge ping.
Van 32 naar 500-1000 ms ping.
 
I R Baboon
Daar bestaan een hele berg tools voor, maar het simpelste is ping of tracert te gebruiken in de DOS box.
Kijk voor de beste satelliet links naar [url=Satelliet.start-plaats.nl]Satelliet.start-plaats.nl[/url]
 
nm
League of legends, EUNE server. Al een maand of 3 last van.



Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| sd4404d01.adsl.online.nl - 0 | 32 | 32 | 19 | 50 | 181 | 38 |

| V70.har1-Asd-Kad.nl.euro.net - 0 | 32 | 32 | 19 | 32 | 172 | 20 |

| V69.har1e-Asd-N.nl.euro.net - 0 | 32 | 32 | 19 | 36 | 173 | 20 |

| 194.134.18.112 - 0 | 32 | 32 | 17 | 18 | 30 | 17 |

| ae3.cr1-asd8.nl.euro.net - 0 | 32 | 32 | 17 | 18 | 24 | 18 |

| ae0.br1-asd8.nl.euro.net - 0 | 32 | 32 | 17 | 18 | 19 | 18 |

| online-gs.nikhef.openpeering.nl - 0 | 32 | 32 | 18 | 24 | 51 | 18 |

| r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net - 0 | 32 | 32 | 19 | 19 | 22 | 19 |

| ae-3.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net - 4 | 31 | 30 | 19 | 20 | 26 | 19 |

| ae-1.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 32 | 32 | 24 | 26 | 36 | 28 |

| ae-2.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 32 | 32 | 25 | 25 | 29 | 26 |

| 212.119.15.6 - 9 | 24 | 22 | 644 | 713 | 757 | 673 |

| border1.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net - 9 | 24 | 22 | 644 | 718 | 889 | 672
 
Deze website gebruikt Awin affiliate links en Google advertenties, om deze service voor iedereen gratis te houden.
Spring naar forum:
Nieuw onderwerp Antwoorden
Gebruik BBcode of HTML om naar; 'Traces nodig ivm hoge latency naar bijvoorbeeld gameservers.', te verwijzen!
BBcode:
HTML:
Vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp Forum         Laatste bericht
Glasvezel migratie van Fiber naar Online Online Alles-in-1 met Glasvezel : 7 21 aug 2019
wijziging \adsl Extra 20MB/S naar ADSL internet 30MB/S Algemeen : 5 25 aug 2017
Vreemde Latency Snelheid : 7 30 apr 2017
Overgang van Huawei HG655d naar ZyXEL VMG8324-B10A, combi vaste en VOIP telefonie Zyxel meer apparaten aansluiten : 4 07 dec 2016
Configuratie Fritz!Box 7340 na migratie naar KPN netwerk Storing : 16 05 dec 2016
Advertentie