obey-robots.txt
Onderwerp bekijken
Help de helpdesk!
 Onderwerp afdrukken
Enorme trage verbinding naar london
a2434532
Ik heb sinds woensdag vorige week last van enmorme trage verbinding en het lijkt bij de dag erger te worden woensday was het nog ongeveer 110 MS nu is het al 460 MS
Ik kan er alleen niet achter komen wat er aan de hand is want ik heb 2 servers geprobeerd die bijna strak naast elkaar liggen ik heb de IPS getraceert en ben op het volgende gekomen

Server waar ik onderhand last van heb in Lodnon:
Bezig met het traceren van de route naar . [85.234.148.35]
via maximaal 30 hops:

1 3 ms 2 ms 2 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
2 9 ms 8 ms 7 ms 195.190.249.28
3 11 ms 11 ms 11 ms G7-23-31.dr2-asd4.nl.euro.net [194.134.180.17]
4 12 ms 10 ms 10 ms 10GE1-4.cr1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.5]
5 11 ms 10 ms 10 ms 10GE1-1.cr1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.161]
6 10 ms 10 ms 11 ms PC11.er1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.81]
7 12 ms 11 ms 11 ms ge-0-1-0-0.amscr1.Amsterdam.opentransit.net [193
.251.254.193]
8 10 ms 10 ms 10 ms 193.251.247.98
9 19 ms 56 ms 18 ms xe-2-1-0.lon20.ip.tiscali.net [89.149.186.89]
10 447 ms 441 ms 434 ms rapidswitch-gw1.ip.tiscali.net [213.200.79.210]

11 457 ms * 465 ms . [85.234.148.35]

Server in london die perfect werkt

Bezig met het traceren van de route naar 217.163.25.128 via maximaal 30 hops

1 3 ms 2 ms 2 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
2 7 ms 7 ms 7 ms 195.190.249.28
3 10 ms 11 ms 11 ms G7-22-26.dr2-asd4.nl.euro.net [194.134.180.45]
4 10 ms 10 ms 10 ms 10GE1-4.cr1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.5]
5 10 ms 11 ms 10 ms 10GE1-1.cr1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.161]
6 11 ms 12 ms 11 ms PC11.er1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.81]
7 11 ms 11 ms 10 ms 193.251.247.213
8 11 ms 11 ms 12 ms 4.68.111.197
9 12 ms 16 ms 11 ms ae-0-56.mp2.Amsterdam1.Level3.net [4.68.120.162]

10 27 ms 26 ms 26 ms ae-1-0.bbr1.London1.Level3.net [212.187.128.58]

11 29 ms 26 ms 25 ms ge-10-1.ipcolo2.London1.Level3.net [4.68.116.74]

Heb nog andere servers getest in london ik begrijp alleen niet hoe dit kan ik krijg zelfs nog een betere verbinding met amerikaanse servers weet iemand wat hier aan de hand is?
 
rrozema
De vertraging treedt pas op bij hop 10, dus daar zit de oorzaak. Mogelijk is de verbinding met 'rapidswitch-gw1' toch niet zo rapid als de naam wil doen geloven. De vertraging heeft in ieder geval niets met jouw internet aansluiting van orange te maken, deze is prima in orde. Je kan proberen een verantwoordelijke persoon voor die server te vinden en die dan te bereiken, maar ik geef je weinig hoop.
 
Deze website gebruikt Awin affiliate links en Google advertenties, om deze service voor iedereen gratis te houden.
Spring naar forum:
Nieuw onderwerp Antwoorden
Gebruik BBcode of HTML om naar; 'Enorme trage verbinding naar london', te verwijzen!
BBcode:
HTML:
Vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp Forum         Laatste bericht
Wifi verbinding voor mijn pc. WiFi : 2 03 jan 2020
Glasvezel migratie van Fiber naar Online Online Alles-in-1 met Glasvezel : 7 21 aug 2019
Wel verbinding, geen internet Storing : 1 30 dec 2018
5 dagen na bericht van oplevering nog steeds geen verbinding Opleveringsproblemen : 4 07 dec 2018
DSL verbinding valt elke 15 tot 20 minuten uit Storing : 6 02 dec 2018
Advertentie